“雙有”企業環境信息公開表
企業名稱 | 宜興良興(xìng)新型材(cái)料有限公司 | ||
組織(zhī)機構代碼 | 91320282MA1XYKUL1R | 法定代表人 | 馮敏 |
生產地址 | 宜興市官林新材料產業園 | 生產周期(qī) | 2天 |
所屬行業 | C2661 化學試劑和助劑製造 | 聯(lián)係人及電話 | 楊洪琴0510-87236489 |
生產經營和管(guǎn)理服務的主要內容 | 橡膠新型材料研發,橡膠助劑(除危險化學品),通用機械設備及配件的(de)製造(zào)、加工(gōng)、銷售;化(huà)工產品(pǐn)及原料(除危險化學品)的銷售;自營和代理(lǐ)各類商品及技(jì)術的進出口業務 | ||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使(shǐ)用量 | 用途 |
對氯苯酚 | 194.7噸 | 生產RP-20、RP-40 | |
甲醛(quán)溶液 | 528.7噸 | 生產RP-20、RP-40、R-5000、R-7500 | |
氫(qīng)氧化鈉 | 8.8噸 | 生產RP-20、RP-40 | |
草酸 | 7.1噸(dūn) | 生產RP-20、RP-40 | |
硫酸 | 6.5噸 | 生產(chǎn)R-5000、R-7500 | |
間苯二酚 | 470噸 | 生產RP-20、RP-40、R-5000、R-7500 | |
氨水(20%) | 326.4噸 | 生產RP-20、RP-40 | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排(pái)放(fàng)量 | 排放濃度 |
甲醛 | 0.0006648噸 | 0.56mg/m3 | |
酚類 | 0.00001118噸 | 0.009mg/m3 | |
非甲烷總烴(tīng) | 0.01367噸 | 11.53mg/m3 | |
危險廢物產生及處理處置情況(kuàng) | 名稱 | 年產生量(liàng) | 處置去向 |
間苯二酚包裝(zhuāng)袋 | 3噸 | 高郵康博環境資源有限公司 | |
依法落實環境風險防控措施情況(kuàng) | 1、預防為主(zhǔ),通過宣傳教育,增強職工防範突發環(huán)境風險事故的(de)意識,增強員工防(fáng)範突發環境風險事故的意識,堅持不懈地做好應急準備工作,落實(shí)各項預(yù)防措施,對我公司各類汙(wū)染源可能發生的環境風險事故及其危險因數進行監測、分析、預測、預警,做到早發現,早處理。 2、對(duì)廠區內水,危廢、噪聲等(děng)各環境要(yào)素全麵覆蓋,全麵監控,以保證環境信(xìn)息完整性、連續性。 |
社會各界人士可在公示之日起十日內以信函、傳真、電子郵件或其他方式,向我單位和谘(zī)詢機構谘詢相關信(xìn)息,並(bìng)提出合理意(yì)見或建(jiàn)議。
宜(yí)興良興新(xīn)型材料有限公司
2021年6月3日